You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Negeri Laimu
Logo Negeri Laimu
Laimu

Kec. Telutih, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku

SESEWEKO NA I MESE ( BERSAMA KITA BISA )

LAPORAN PERTANGGJUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB NEGERI LAIMU TAHUN ANGGARAN 2025

ABDULLAH KUMKELO 13 Maret 2026 Dibaca 210 Kali
LAPORAN PERTANGGJUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB NEGERI LAIMU TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH NEGERI LAIMU

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Negeri 207.500.000,00 200.000.000,00 7.500.000,00 96,39
4.1.1 Hasil Usaha 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Negeri 1.960.847.815,00 1.480.977.284,00 479.870.531,00 75,53
4.2.1 Dana Desa 1.163.975.000,00 901.871.060,00 262.103.940,00 77,48
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 796.872.815,00 579.106.224,00 217.766.591,00 72,67
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Negeri 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.169.347.815,00 1.681.977.284,00 487.370.531,00 77,53
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Negeri 812.073.215,00 620.704.416,00 191.368.799,00 76,43
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 736.680.215,00 558.182.416,00 178.497.799,00 75,77
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 62.522.000,00 62.522.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 12.871.000,00 0,00 12.871.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri 339.034.670,00 283.717.720,00 55.316.950,00 83,68
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 78.000.000,00 72.000.000,00 6.000.000,00 92,31
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 199.900.000,00 150.583.050,00 49.316.950,00 75,33
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 61.134.670,00 61.134.670,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri 250.400.000,00 221.150.000,00 29.250.000,00 88,32
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 148.600.000,00 120.250.000,00 28.350.000,00 80,92
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 101.800.000,00 100.900.000,00 900.000,00 99,12
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri 562.085.000,00 300.000.000,00 262.085.000,00 53,37
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 562.085.000,00 300.000.000,00 262.085.000,00 53,37
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Negeri 229.883.980,00 218.543.980,00 11.340.000,00 95,07
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 9.342.580,00 9.342.580,00 0,00 100,00
5.5.3 Mendesak 220.541.400,00 209.201.400,00 11.340.000,00 94,86
JUMLAH BELANJA 2.193.476.865,00 1.644.116.116,00 549.360.749,00 74,95
SURPLUS / (DEFISIT) -24.129.050,00 37.861.168,00 -61.990.218,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Negeri 24.129.050,00 24.129.050,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 24.129.050,00 24.129.050,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Negeri 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 24.129.050,00 24.129.050,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 61.990.218,00 -61.990.218,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBN 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.681.977.284,00 Rp 2.169.347.815,00
77.53%
Belanja
Rp 1.644.116.116,00 Rp 2.193.476.865,00
74.95%
Pembiayaan
Rp 24.129.050,00 Rp 24.129.050,00
100%

APBN 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Negeri
Rp 0,00 Rp 7.500.000,00
0%
Hasil Aset Negeri
Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 901.871.060,00 Rp 1.163.975.000,00
77.48%
Alokasi Dana Negeri
Rp 579.106.224,00 Rp 796.872.815,00
72.67%
Bunga Bank
Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
100%

APBN 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Negeri
Rp 620.704.416,00 Rp 812.073.215,00
76.43%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri
Rp 283.717.720,00 Rp 339.034.670,00
83.68%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Negeri
Rp 221.150.000,00 Rp 250.400.000,00
88.32%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Negeri
Rp 300.000.000,00 Rp 562.085.000,00
53.37%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Negeri
Rp 218.543.980,00 Rp 229.883.980,00
95.07%